These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.40b, on 17/06/2026. You can download it here.
Event graph by month Table of Birthdays
|
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 1 | ||||||||||||
| 1547 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1548 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1562 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1564 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1568 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1569 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1570 | 1 | 3 1 | |||||||||||
| 1572 | 1 | ||||||||||||
| 1575 | 1 | ||||||||||||
| 1580 | 1 | ||||||||||||
| 1582 | 1 1 1 | ||||||||||||
| 1585 | 1 | ||||||||||||
| 1593 | 1 | ||||||||||||
| 1594 | 1 | ||||||||||||
| 1595 | 1 | ||||||||||||
| 1596 | 1 | ||||||||||||
| 1598 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1599 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
| 1600 | 1 | ||||||||||||
| 1601 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1604 | 2 | ||||||||||||
| 1608 | 1 | ||||||||||||
| 1610 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1612 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1613 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1615 | 1 | 1 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1616 | 1 | ||||||||||||
| 1618 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1621 | 1 | ||||||||||||
| 1622 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1623 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1624 | 1 | ||||||||||||
| 1625 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1626 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1627 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1628 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1630 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1632 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1633 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1634 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1637 | 1 | ||||||||||||
| 1638 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1639 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1641 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1643 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1644 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1645 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1646 | 1 | 4 1 | 1 | 6 1 | |||||||||
| 1647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 1 | |||||||
| 1648 | 2 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||||
| 1649 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 1 | |||||||
| 1650 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 1 | |||||||
| 1651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||
| 1652 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 2 | ||||||
| 1653 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 8 2 1 | |||||
| 1654 | 1 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 7 3 2 | ||||||||
| 1655 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 1 | |||||||
| 1656 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||||
| 1657 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 2 | |||||||
| 1658 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 2 1 | |||||||
| 1659 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 8 6 1 | |||
| 1660 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 1 1 1 | ||||
| 1661 | 1 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 1 1 | |||||||
| 1662 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 2 2 | |||
| 1663 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 1 1 | 11 1 3 | |||
| 1664 | 2 1 | 1 | 1 1 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 4 3 6 1 | |||||
| 1665 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 7 1 2 | ||||||
| 1666 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 3 | ||||||
| 1667 | 1 | 3 1 | 1 | 2 | 1 1 | 2 1 | 2 | 11 3 1 | |||||
| 1668 | 2 1 | 3 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 | 3 1 | 4 | 1 | 4 | 23 1 4 | |
| 1669 | 1 | 3 1 | 2 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 10 3 6 | |||
| 1670 | 1 | 2 2 | 3 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | 2 | 1 1 | 16 5 4 | |
| 1671 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 2 | 17 1 4 | |
| 1672 | 1 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 1 | 2 1 | 14 6 2 | ||
| 1673 | 1 1 | 2 2 | 1 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | 1 1 | 2 | 16 3 7 1 | |
| 1674 | 2 1 | 2 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | 2 1 | 16 2 4 | ||
| 1675 | 1 1 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | 1 | 2 1 | 1 1 1 | 2 | 1 1 | 15 4 5 1 | |||
| 1676 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 1 | 2 | 1 | 9 4 4 1 | |||
| 1677 | 3 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 3 | 20 3 4 1 |
| 1678 | 1 | 1 | 1 1 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 7 | 1 2 | 2 | 17 5 5 1 | |
| 1679 | 3 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 3 | 1 1 | 2 1 | 20 2 3 | |
| 1680 | 2 | 3 | 2 1 | 1 | 1 2 | 2 | 2 1 | 1 4 | 1 1 | 3 1 2 | 1 1 | 2 1 | 22 1 16 |
| 1681 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 3 | 1 1 | 2 1 | 1 2 | 4 2 1 | 3 1 1 | 20 9 5 | |
| 1682 | 2 1 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 1 | 2 1 | 2 | 2 | 18 4 4 1 | |
| 1683 | 1 | 5 1 | 1 | 1 1 | 2 2 2 | 4 2 | 2 1 | 2 | 4 1 1 | 1 2 | 3 | 5 | 29 8 7 |
| 1684 | 4 1 | 2 | 2 | 3 1 | 2 2 | 1 | 1 1 | 3 | 2 1 | 1 1 1 | 2 1 2 | 1 | 25 3 9 |
| 1685 | 4 | 2 2 | 1 1 | 3 3 | 1 1 | 2 1 | 2 | 1 | 4 | 2 1 | 4 1 1 | 27 3 9 | |
| 1686 | 1 1 | 7 1 4 | 2 1 | 5 1 | 1 | 3 | 2 1 1 | 3 | 1 1 1 | 1 1 | 1 2 | 27 7 9 | |
| 1687 | 5 1 2 | 2 | 2 | 4 1 | 2 2 | 2 1 | 4 | 2 | 2 1 1 | 2 2 2 | 2 1 | 33 4 10 | |
| 1688 | 3 3 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 5 1 1 | 1 | 2 1 | 5 1 | 2 3 | 3 | 3 | 32 12 7 | |
| 1689 | 1 2 1 | 1 | 1 1 | 3 | 5 2 | 2 2 | 2 | 5 3 | 9 2 | 2 1 1 | 3 | 34 3 14 | |
| 1690 | 7 1 | 5 2 | 3 2 | 3 1 | 1 1 2 | 2 1 | 1 1 2 | 2 | 2 1 1 | 3 1 | 2 2 | 1 | 34 7 11 |
| 1691 | 4 1 3 | 4 1 | 1 4 | 3 1 3 | 3 | 2 | 2 1 3 | 2 1 | 3 1 | 1 2 1 | 4 2 1 | 3 | 32 7 18 |
| 1692 | 1 | 3 1 | 1 | 1 | 3 | 3 1 2 | 4 | 5 1 2 | 5 1 | 6 3 | 1 1 2 | 2 1 | 37 7 8 |
| 1693 | 1 | 1 1 1 | 5 | 3 1 | 3 1 | 7 2 | 4 | 1 1 2 | 2 1 2 | 2 1 | 3 4 | 31 6 12 | |
| 1694 | 1 | 5 1 1 | 3 1 | 5 | 1 | 3 | 1 1 | 2 | 2 | 2 1 | 3 1 1 | 2 | 30 3 6 |
| 1695 | 4 | 7 2 | 3 1 | 3 | 1 2 1 | 2 2 3 | 4 | 3 1 | 2 1 | 5 1 | 5 3 | 40 4 14 | |
| 1696 | 2 1 2 | 3 | 1 1 | 5 2 | 2 1 2 | 4 1 | 2 1 | 1 2 | 1 | 5 1 | 2 3 | 3 | 25 9 15 |
| 1697 | 5 1 2 | 7 3 2 | 3 | 3 | 5 1 | 2 2 | 3 | 4 | 3 1 | 3 1 | 4 1 | 4 | 46 5 9 |
| 1698 | 3 1 | 5 1 | 1 | 1 1 | 4 | 2 2 | 2 | 3 1 | 2 1 1 | 3 1 1 | 6 2 | 4 | 37 10 5 |
| 1699 | 1 | 2 2 | 2 2 | 6 2 | 1 1 1 | 3 1 | 3 | 2 | 4 1 1 | 1 1 | 2 3 | 4 | 31 9 5 1 |
| 1700 | 4 2 | 5 3 2 | 3 | 5 2 | 1 1 1 | 3 3 1 | 3 1 | 3 1 | 2 1 2 | 2 2 1 | 1 1 | 1 1 | 39 12 14 1 |
| 1701 | 10 1 | 2 1 | 6 2 | 2 1 | 3 2 3 | 3 | 2 3 | 4 | 3 | 1 6 2 | 1 2 1 | 3 2 | 41 11 14 1 |
| 1702 | 3 3 3 | 1 | 2 2 | 1 1 | 3 2 | 4 2 | 3 1 2 | 5 1 1 | 1 | 6 1 1 | 3 1 | 6 3 | 42 10 14 1 |
| 1703 | 3 1 1 | 9 2 | 2 1 | 4 | 2 | 3 3 | 3 1 | 2 1 1 | 2 | 2 1 1 | 3 2 | 3 1 | 38 10 8 |
| 1704 | 1 1 | 5 | 4 4 | 3 2 1 | 5 1 1 | 5 1 | 3 2 | 5 1 2 | 3 | 2 1 1 | 4 1 1 | 4 2 | 45 9 15 |
| 1705 | 2 2 | 6 1 3 | 5 1 | 3 1 | 1 | 3 1 | 4 1 2 | 4 3 1 | 4 2 | 2 2 1 | 3 1 1 | 2 1 | 41 13 12 |
| 1706 | 1 | 4 4 1 | 7 1 | 4 1 2 | 3 2 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 5 2 | 3 1 | 4 2 | 2 3 | 3 2 | 41 15 11 |
| 1707 | 4 3 | 7 2 | 9 6 | 3 2 | 4 2 | 2 5 | 7 2 1 | 4 | 3 | 5 1 | 2 1 1 | 1 | 55 11 16 |
| 1708 | 3 2 | 4 2 | 8 1 | 3 2 | 3 2 1 | 3 2 | 4 1 3 | 2 1 1 | 3 1 2 | 4 2 | 1 1 | 4 3 1 | 44 7 19 2 |
| 1709 | 7 | 7 | 4 1 | 3 1 2 | 3 4 | 3 1 1 | 6 | 7 | 2 1 1 | 7 1 2 | 4 4 | 4 2 | 60 8 13 |
| 1710 | 4 1 1 | 3 1 2 | 5 1 2 | 8 1 | 2 4 1 | 2 3 1 | 1 1 | 6 1 1 | 5 2 2 | 7 1 | 2 1 2 | 2 3 | 52 15 17 |
| 1711 | 4 2 | 4 2 3 | 6 1 | 2 2 2 | 8 1 1 | 3 | 3 | 5 1 | 8 3 | 6 3 1 | 9 1 | 2 1 1 | 63 12 14 2 |
| 1712 | 8 1 | 7 3 | 7 2 1 | 4 1 2 | 4 1 | 4 4 2 | 5 | 6 1 | 4 1 | 4 1 2 | 3 3 1 | 3 4 | 62 12 18 |
| 1713 | 6 1 | 5 1 2 | 8 | 3 4 | 5 4 1 | 4 3 | 5 4 | 1 1 | 4 | 6 3 | 4 5 2 | 4 1 | 60 13 19 |
| 1714 | 5 2 1 | 9 | 8 1 | 5 2 | 3 1 | 6 1 3 | 3 1 3 | 8 1 3 | 3 1 | 8 4 1 | 2 2 3 | 5 1 | 68 14 17 |
| 1715 | 12 1 1 | 7 5 1 | 10 2 | 6 2 | 7 1 | 3 1 2 | 6 1 | 5 1 | 4 1 1 | 5 3 3 | 6 1 4 | 8 2 | 81 12 21 |
| 1716 | 8 2 2 | 10 4 | 6 4 | 5 1 7 | 8 1 2 | 6 3 1 | 4 2 | 4 3 1 | 4 1 2 | 4 1 | 9 4 3 | 5 | 78 17 27 |
| 1717 | 4 1 4 | 10 2 2 | 7 2 | 10 3 | 12 2 | 6 2 3 | 3 1 | 6 1 2 | 7 2 3 | 6 3 2 | 6 6 | 3 | 81 19 22 |
| 1718 | 3 1 3 | 6 3 1 | 6 2 | 6 2 | 6 3 | 12 3 | 5 1 3 | 6 3 1 | 3 1 | 9 1 3 | 5 2 3 | 7 2 | 79 11 27 |
| 1719 | 13 1 | 10 3 1 | 3 3 | 13 4 | 11 1 3 | 6 1 3 | 5 1 3 | 5 2 3 | 4 7 | 6 1 5 | 5 4 5 | 4 4 | 89 14 41 |
| 1720 | 9 4 | 3 1 1 | 11 3 | 9 2 4 | 6 4 1 | 3 1 | 6 2 | 9 2 3 | 7 3 | 8 3 | 7 1 2 | 6 4 | 89 13 28 |
| 1721 | 9 1 3 | 7 2 5 | 8 6 | 5 5 | 4 4 | 5 1 | 12 5 | 9 3 1 | 4 4 | 4 4 2 | 5 3 2 | 3 3 | 80 21 33 |
| 1722 | 6 3 1 | 6 3 1 | 9 3 | 11 1 4 | 6 4 | 7 | 13 3 1 | 6 2 | 8 1 4 | 15 1 5 | 4 4 1 | 9 3 | 107 16 29 |
| 1723 | 12 2 1 | 8 1 7 | 6 4 | 3 3 2 | 6 2 2 | 11 1 1 | 4 6 1 | 5 2 1 | 6 2 2 | 11 2 1 | 13 1 2 | 7 2 | 98 22 26 |
| 1724 | 12 1 3 | 5 5 6 | 10 3 | 8 6 | 10 3 5 | 9 1 3 | 3 2 4 | 4 3 2 | 11 3 3 | 11 1 3 | 7 4 5 | 7 4 | 99 23 47 |
| 1725 | 14 2 4 | 9 7 | 20 5 | 7 6 | 7 2 5 | 6 3 | 8 1 2 | 3 2 5 | 3 3 | 8 2 | 8 4 2 | 4 1 3 | 100 12 47 |
| 1726 | 11 5 | 8 5 2 | 10 1 2 | 10 3 | 11 1 4 | 7 1 3 | 5 | 12 2 3 | 3 2 3 | 3 2 | 8 5 2 | 10 2 1 | 100 19 29 2 |
| 1727 | 10 3 | 10 3 | 12 5 | 6 6 | 10 3 | 6 2 3 | 10 | 6 1 | 7 1 1 | 8 1 4 | 9 5 4 | 10 2 | 108 16 29 |
| 1728 | 7 2 1 | 10 2 2 | 8 10 | 8 2 7 | 11 4 3 | 2 3 4 | 10 1 3 | 4 3 4 | 10 2 | 9 2 2 | 3 2 | 7 2 | 93 21 40 |
| 1729 | 16 2 4 | 8 4 1 | 5 3 | 8 4 | 8 1 2 | 4 2 2 | 8 4 | 5 3 | 10 3 2 | 8 5 3 | 9 5 1 | 2 3 | 92 22 32 |
| 1730 | 8 1 3 | 12 6 3 | 12 4 | 11 4 | 10 5 5 | 12 3 5 | 4 6 | 4 1 | 6 2 | 9 6 4 | 9 8 3 | 10 | 109 29 40 2 |
| 1731 | 7 1 8 | 14 1 4 | 11 7 | 10 3 7 | 11 3 | 11 1 10 | 4 5 4 | 14 2 3 | 9 4 3 1 | 7 2 2 | 10 2 3 | 9 1 | 119 21 55 1 |
| 1732 | 11 2 2 | 6 5 5 | 16 7 | 7 9 | 10 1 5 | 8 2 1 | 7 1 3 | 8 1 5 | 11 3 5 | 9 9 | 4 5 7 | 10 8 | 108 20 66 |
| 1733 | 11 3 2 | 7 5 7 | 12 | 13 2 5 | 6 1 7 | 12 1 2 | 7 5 | 7 1 1 | 10 2 | 4 2 1 | 20 2 4 | 9 5 | 119 17 41 |
| 1734 | 10 3 2 | 11 2 7 | 9 1 6 | 13 1 | 13 4 4 | 11 2 | 14 6 2 | 5 4 | 12 2 1 | 7 4 6 | 5 5 6 | 7 5 | 119 27 46 |
| 1735 | 12 5 3 | 10 8 3 | 14 5 | 8 5 | 15 2 2 | 12 6 | 11 1 3 | 10 2 3 | 16 6 5 | 17 2 2 | 14 6 3 | 14 6 | 157 32 46 |
| 1736 | 9 4 8 | 14 1 4 | 11 6 | 5 1 3 | 6 1 6 | 13 11 | 7 5 | 5 7 | 14 1 3 | 13 5 3 | 9 3 6 | 21 1 2 | 131 17 64 |
| 1737 | 19 2 8 | 7 1 3 | 14 8 | 12 1 7 | 10 3 2 | 11 2 3 | 7 1 3 | 7 2 3 | 11 1 3 | 7 2 4 | 9 2 2 | 11 2 | 131 17 49 1 |
| 1738 | 6 4 10 | 16 2 1 | 18 3 | 13 3 3 | 16 3 2 | 10 2 3 | 4 2 4 | 13 1 4 | 11 1 3 | 11 2 6 | 9 7 2 | 9 3 | 140 27 44 |
| 1739 | 7 2 6 | 21 3 | 11 5 | 14 3 5 | 8 4 | 11 2 | 13 1 3 | 9 1 4 | 10 1 5 | 7 3 5 | 15 6 7 | 10 6 | 140 19 53 |
| 1740 | 12 4 9 | 10 2 6 | 17 5 | 7 11 | 16 3 11 | 16 3 6 | 14 2 5 | 8 6 | 15 1 3 | 7 3 4 | 11 7 8 | 10 4 | 150 26 78 |
| 1741 | 7 2 5 | 14 3 1 | 18 8 | 16 1 8 | 9 2 6 | 8 2 5 | 10 2 2 | 9 1 | 12 3 2 | 7 2 7 | 9 5 2 | 10 5 | 134 22 52 |
| 1742 | 14 2 6 | 12 3 7 | 11 3 | 10 1 11 | 14 3 5 | 9 4 6 | 10 7 | 11 2 6 | 11 3 7 | 6 3 9 | 6 6 2 | 9 5 | 128 27 74 1 |
| 1743 | 13 4 10 | 8 7 5 | 10 12 | 14 3 9 | 9 5 6 | 7 2 2 | 9 6 2 | 14 2 6 | 8 4 4 | 13 9 5 | 14 7 3 | 13 1 4 | 137 50 70 |
| 1744 | 16 4 3 | 12 6 8 | 17 5 | 20 4 3 | 12 4 12 | 9 6 5 | 12 2 7 | 8 3 4 | 14 3 7 | 17 6 4 | 12 4 4 | 11 2 | 167 42 64 |
| 1745 | 22 2 5 | 11 3 7 | 19 1 6 | 20 8 | 11 3 5 | 11 1 6 | 7 3 6 | 8 3 3 | 18 1 6 | 7 1 3 | 13 5 9 | 10 2 | 161 23 66 |
| 1746 | 11 2 6 | 18 3 8 | 13 1 7 | 14 11 | 14 5 5 | 12 3 4 | 13 2 2 | 9 3 3 | 12 2 4 | 8 2 5 | 10 3 6 | 15 3 | 155 26 64 |
| 1747 | 15 4 2 | 14 2 3 | 17 4 | 15 9 | 15 4 12 | 8 2 5 | 10 2 3 | 14 2 8 | 16 1 7 | 13 2 2 | 17 1 8 | 9 4 | 170 20 67 |
| 1748 | 12 3 7 | 12 2 5 | 15 2 | 16 1 13 | 13 4 4 | 10 1 | 11 1 3 | 13 2 8 | 9 4 5 | 17 3 8 | 11 4 2 | 7 2 | 150 24 60 |
| 1749 | 14 4 9 | 16 5 11 | 16 10 | 13 3 8 | 11 3 7 | 14 2 6 | 12 4 6 | 9 1 6 | 11 1 4 | 16 3 4 | 9 6 7 | 9 8 | 156 32 86 |
| 1750 | 12 4 5 | 6 4 6 | 14 10 | 19 3 6 | 18 5 11 | 14 4 7 | 10 4 7 | 12 2 8 | 12 7 7 | 12 3 6 | 16 8 7 | 15 1 3 | 164 46 84 |
| 1751 | 21 4 6 | 17 7 6 | 20 9 | 12 5 | 20 6 10 | 9 4 | 12 3 | 13 1 10 | 8 2 6 | 14 6 8 | 14 5 5 | 14 3 | 178 31 75 |
| 1752 | 23 3 10 | 21 6 5 | 17 7 | 24 2 11 | 15 4 10 | 15 2 8 | 9 2 9 | 12 3 3 | 10 3 3 | 13 4 3 | 12 3 7 | 15 10 | 193 32 86 |
| 1753 | 20 3 8 | 19 7 7 | 16 9 | 19 4 | 13 4 6 | 24 4 4 | 14 1 3 | 15 8 | 12 1 3 | 19 1 3 | 10 5 4 | 11 1 5 | 197 27 64 |
| 1754 | 23 3 7 | 20 3 9 | 21 8 | 24 1 11 | 16 4 7 | 7 1 5 | 9 4 2 | 9 1 4 | 15 3 2 | 12 5 5 | 18 7 3 | 15 8 | 196 32 71 |
| 1755 | 12 6 6 | 13 5 3 | 24 3 | 26 6 5 | 12 5 6 | 14 2 5 | 6 2 4 | 21 4 4 | 12 3 7 | 12 6 5 | 9 2 1 | 13 5 | 181 41 54 |
| 1756 | 16 5 6 | 20 4 6 | 18 7 | 20 2 | 26 2 14 | 18 3 11 | 18 2 7 | 12 2 2 | 12 3 5 | 13 5 8 | 18 9 4 | 15 12 | 213 35 84 2 |
| 1757 | 17 2 5 | 19 3 4 | 19 4 | 12 1 3 | 13 2 7 1 | 17 7 | 15 2 6 | 17 4 15 | 14 5 13 | 17 6 4 | 17 3 9 | 11 8 | 193 28 85 1 |
| 1758 | 20 7 12 | 11 1 11 | 18 10 | 13 4 15 | 17 3 4 | 15 3 14 | 18 8 | 15 3 9 | 9 2 8 | 15 9 6 | 17 9 13 | 15 7 | 190 41 118 |
| 1759 | 15 2 12 | 18 8 9 | 15 8 | 18 8 | 20 7 9 | 23 3 12 | 13 3 7 | 15 1 4 | 25 4 9 | 13 6 5 | 19 3 6 | 11 10 | 210 37 99 2 |
| 1760 | 13 3 4 | 10 5 8 | 16 12 | 19 3 10 | 15 2 8 | 18 6 6 | 12 3 1 | 11 1 3 | 16 3 4 | 15 5 5 | 12 8 3 | 25 10 | 189 39 74 3 |
| 1761 | 20 2 7 | 20 4 | 17 2 7 | 23 3 4 | 10 13 | 13 3 10 | 18 3 4 | 18 3 4 | 14 1 10 | 19 2 12 | 13 5 7 | 16 7 | 207 24 89 |
| 1762 | 23 6 11 | 27 3 10 | 14 8 | 18 3 12 | 25 1 16 | 9 3 2 | 15 4 7 | 19 1 8 | 18 1 8 | 15 9 3 | 11 8 7 | 16 7 | 216 39 99 |
| 1763 | 24 6 | 20 7 10 | 17 7 | 24 2 10 | 25 7 15 | 9 2 7 | 10 7 10 | 8 6 | 13 5 11 | 19 9 9 | 10 11 13 | 19 8 | 209 50 113 |
| 1764 | 21 6 9 | 18 7 10 | 24 2 11 | 19 10 | 10 5 10 | 18 2 5 | 21 6 7 | 26 1 6 | 13 5 7 | 15 7 4 | 20 11 12 | 8 8 | 226 52 99 |
| 1765 | 22 5 4 | 22 10 10 | 25 11 | 20 10 | 21 3 16 | 14 3 8 | 10 3 5 | 18 1 6 | 14 1 5 | 17 7 11 | 15 11 9 | 12 6 | 223 44 101 3 |
| 1766 | 16 2 6 | 21 5 11 | 22 7 | 21 2 15 | 21 3 16 | 14 3 10 | 19 2 10 | 9 4 5 | 23 3 5 | 17 3 5 | 20 10 11 | 19 19 | 230 37 120 |
| 1767 | 16 4 10 | 21 6 6 | 30 1 8 | 21 9 | 20 5 13 | 15 6 7 | 25 3 1 | 19 3 12 | 19 3 6 | 20 3 7 | 29 7 10 | 13 9 | 255 41 98 1 |
| 1768 | 14 4 3 | 23 2 8 | 12 13 | 21 2 5 | 18 5 6 | 13 3 10 | 18 2 7 | 22 2 6 | 14 1 11 | 20 7 6 | 25 8 7 | 17 10 | 225 36 92 1 |
| 1769 | 24 6 7 | 20 3 5 | 24 17 | 20 2 9 | 19 10 | 22 2 8 | 22 4 13 | 16 2 10 | 16 1 6 | 24 6 13 | 18 4 11 | 18 1 5 | 251 31 116 1 |
| 1770 | 28 10 10 | 20 11 9 | 22 6 | 17 1 11 | 15 1 11 | 15 12 | 12 5 8 | 14 1 3 | 16 4 4 | 25 13 7 | 15 7 8 | 21 6 | 230 53 96 |
| 1771 | 22 4 12 | 26 3 10 | 22 1 17 | 28 1 16 | 17 4 19 | 15 1 15 | 10 2 13 | 12 1 10 | 12 1 11 | 15 5 9 | 21 3 13 | 21 19 | 226 26 164 1 |
| 1772 | 19 2 34 | 14 5 27 | 10 2 25 | 16 35 | 15 2 32 | 7 2 22 | 12 6 10 | 15 4 13 | 11 4 9 | 8 7 13 | 11 12 7 | 17 9 | 164 46 236 |
| 1773 | 7 12 18 | 17 13 7 | 18 8 | 21 3 16 | 22 11 12 | 19 5 11 | 31 3 9 | 29 5 7 | 26 4 10 | 19 7 6 | 18 6 8 | 25 12 | 262 69 124 |
| 1774 | 32 7 12 | 18 7 11 | 21 1 11 | 13 3 4 | 16 7 11 | 17 2 8 | 24 6 3 | 19 8 9 | 24 7 10 | 15 10 8 | 14 17 10 | 18 11 | 243 75 109 1 |
| 1775 | 27 6 13 | 28 11 10 | 31 16 | 20 11 | 29 11 16 | 17 4 11 | 22 3 11 | 20 1 6 | 13 2 12 | 16 3 5 | 22 11 13 | 15 16 | 272 53 140 |
| 1776 | 25 4 17 | 31 11 12 | 28 11 | 20 5 12 | 19 2 17 | 23 3 9 | 15 1 13 | 20 1 11 | 18 2 11 | 24 10 9 | 17 6 11 | 28 12 | 276 45 145 |
| 1777 | 22 9 14 | 14 7 11 | 29 11 | 29 5 13 | 13 3 6 | 16 4 5 | 19 2 6 | 13 2 7 | 23 5 6 | 32 8 9 | 22 12 4 | 30 15 | 273 57 107 |
| 1778 | 24 7 13 | 34 10 6 | 22 1 8 | 21 1 3 | 17 7 9 | 15 5 6 | 24 3 15 | 26 2 7 | 16 5 10 | 14 4 14 | 11 2 7 | 14 16 | 248 47 115 |
| 1779 | 25 3 9 | 24 8 18 | 21 10 | 31 3 15 | 22 3 21 | 16 6 8 | 17 1 11 | 22 5 9 | 20 4 11 | 24 8 6 | 22 5 13 | 13 9 | 266 46 142 |
| 1780 | 37 3 14 | 20 2 15 | 28 16 | 34 4 5 | 26 4 14 | 13 4 7 | 20 1 6 | 17 5 6 | 17 5 8 | 16 9 8 | 16 11 4 | 34 9 | 288 48 112 |
| 1781 | 30 6 19 | 28 8 12 | 29 13 | 29 1 9 | 26 4 9 | 20 5 14 | 25 2 15 | 15 4 9 | 23 5 15 | 19 8 7 | 22 8 9 | 17 15 | 300 52 146 3 |
| 1782 | 33 9 15 | 37 10 8 | 27 1 5 | 20 1 8 | 28 8 7 | 15 4 6 | 21 11 | 19 2 9 | 20 6 6 | 33 8 13 | 23 10 12 | 20 21 | 307 59 121 |
| 1783 | 21 6 9 | 21 5 9 | 26 1 15 | 20 1 15 | 23 7 18 | 23 5 22 | 19 3 11 | 21 1 9 | 18 4 13 | 16 7 10 | 18 11 13 | 23 11 | 262 51 155 |
| 1784 | 28 5 9 | 28 3 18 | 28 12 | 23 2 10 | 22 11 8 | 23 2 9 | 26 2 9 | 16 3 10 | 25 3 9 | 21 7 13 | 27 11 18 | 28 18 | 305 49 143 |
| 1785 | 17 12 17 | 24 8 20 | 29 14 | 23 2 10 | 22 5 7 | 18 3 14 | 20 7 14 | 20 4 15 | 24 4 7 | 19 7 11 | 15 10 18 | 9 9 | 252 62 156 1 |
| 1786 | 20 10 17 | 24 10 20 | 33 17 | 45 18 | 32 6 16 | 26 3 12 | 20 4 6 | 23 4 18 | 22 1 14 | 17 5 9 | 24 8 13 | 23 13 | 320 51 173 |
| 1787 | 23 11 10 | 38 11 13 | 35 16 | 22 1 14 | 29 6 9 | 28 11 | 19 8 13 | 26 5 14 | 21 3 10 | 30 8 11 | 18 7 6 | 17 9 | 320 60 137 |
| 1788 | 29 8 8 | 32 4 17 | 27 1 15 | 41 9 22 | 31 4 20 | 24 3 9 | 22 6 14 | 23 6 15 | 27 4 9 | 28 5 9 | 13 5 5 | 26 21 | 329 55 165 |
| 1789 | 27 8 19 | 19 15 9 | 21 15 | 23 18 | 36 4 6 | 25 4 12 | 15 4 11 | 27 3 8 | 30 6 7 | 31 4 14 | 28 10 8 | 34 14 | 324 58 143 |
